Talaksan:Linguistic map of Italy.png
Laki ng pasilip na ito: 464 x 599 na pixel. Ibang resolusyon: 186 x 240 na pixel | 372 x 480 na pixel | 595 x 768 na pixel | 793 x 1,024 na pixel | 1,591 x 2,054 na pixel.
Orihinal na file (1,591 × 2,054 na pixel, laki: 316 KB, uri ng MIME: image/png)
Nakaraan ng file
Pindutin ang isang petsa/oras para makita ang file noong puntong yon.
Petsa/Oras | Thumbnail | Sukat | Tagagamit | Komento | |
---|---|---|---|---|---|
ngayon | 17:40, 4 Enero 2023 | 1,591 × 2,054 (316 KB) | Giorgio Eusebio Petetti | Emiliano-Romagnolo → Emiliano, Romagnolo, Gallo-italic of the Marches; Neapolitan → Southern Italian; Sicilian → Extreme Southern Italian. Sources: According to the classification of Giovan Battista Pellegrini, see [http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070826235450/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm|date=26 August, 2007}}; Francesco Avolio, Lingue e dialetti d'Ital... | |
19:45, 5 Hulyo 2020 | 1,591 × 2,054 (272 KB) | Claude Zygiel | All Italo-romance languages | ||
00:38, 13 Setyembre 2015 | 1,632 × 2,112 (259 KB) | JorisvS | Reverted to version as of 10:19, 8 September 2015: POV edit, the language is called "Serbo-Croatian" | ||
16:01, 11 Setyembre 2015 | 1,632 × 2,112 (226 KB) | Kubura | Croatian language in Molise. | ||
18:19, 8 Setyembre 2015 | 1,632 × 2,112 (259 KB) | Toislex | Changes reported on the italian version of the file. | ||
18:38, 10 Abril 2013 | 1,632 × 2,112 (263 KB) | JorisvS | Linguistically, there is no such thing as 'Croatian'. | ||
00:02, 2 Disyembre 2012 | 1,632 × 2,112 (191 KB) | CortoFrancese | please [https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare#Dialetti_parlati_in_Italia#Dialetti_parlati_in_Italia] | ||
00:08, 1 Disyembre 2012 | 1,632 × 2,112 (135 KB) | Mai-Sachme | Sorry, are we joking? Venetian and Lombard at the Brenner pass? | ||
02:04, 30 Nobyembre 2012 | 1,632 × 2,112 (162 KB) | CortoFrancese | Reverted to version as of 19:09, 26 November 2012 | ||
05:38, 27 Nobyembre 2012 | 1,632 × 2,112 (135 KB) | Sajoch | Reverted to version as of 18:25, 9 October 2012 - false coloring of areas in South Tyrol, Trentino and Belluno |
Paggamit sa file
Walang pahinang gumagamit sa file na ito.
Pandaigdigang paggamit sa file
Ginagamit ng mga sumusunod na wiki ang file na ito:
- Paggamit sa af.wikipedia.org
- Paggamit sa am.wikipedia.org
- Paggamit sa ast.wikipedia.org
- Paggamit sa bn.wikipedia.org
- Paggamit sa ca.wikipedia.org
- Paggamit sa co.wikipedia.org
- Paggamit sa cs.wikipedia.org
- Paggamit sa de.wikipedia.org
- Paggamit sa el.wikipedia.org
- Paggamit sa eml.wikipedia.org
- Paggamit sa en.wikipedia.org
- Paggamit sa eo.wikipedia.org
- Paggamit sa es.wikipedia.org
- Paggamit sa fa.wikipedia.org
- Paggamit sa frr.wikipedia.org
- Paggamit sa fr.wikipedia.org
Tingnan ang karagdagang pandaigdigang paggamit sa file na ito.